我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
HM-TPH11-3AXF??低暉岢上袼軠y漏儀電力檢測儀
2023-11-14海康威視DS-VM11S-B/ISC/2533 雙路服務(wù)器國產(chǎn)化服務(wù)器
2023-11-14??低旸S-2TD4136-25/V2 熱成像測溫半球攝像機
2023-11-14產(chǎn)品中心/ products
??低?6路消防智能分析儀NP-FA116
聯(lián)系電話:
海康威視16路消防智能分析儀NP-FA116??低?6路消防智能分析儀NP-FA116
型號 | NP-FA116 |
名稱 | 消防智能分析儀 |
品牌 | 海康威視 |
分析路數(shù) | 16路 |
智能分析 | 消控室人員在離崗檢測、消控室人員持證上崗檢測、消防通道被車輛占用檢測、 電瓶車違規(guī)停放檢測、煙霧檢測、滅火器識別、室內(nèi)消防通道被占用檢測、火焰識別 |
報警輸入 | 16路開關(guān)量報警輸入 |
報警輸出 | 8路開關(guān)量報警輸出 |
USB接口 | 2個USB2.0,1個USB3.0 |
音頻接口 | RCA接口,1路單聲道輸入和1路單聲道輸出 |
HDMI輸出 | 1路HDMI高清視頻信號輸出,支持4K 60P |
網(wǎng)口 | 2個千兆網(wǎng)口,10M/100M/1000M自適應(yīng) |
串行接口 | 1個RS232,1個RS485 |
硬盤容量 | 8TB |
電源 | 220V |
功耗 | 不超過120W |
機箱規(guī)格 | 19英寸1.5U標(biāo)準(zhǔn)機箱 |
工作溫度 | -10℃~+55℃ |
儲藏溫度 | -40℃~+70℃ |
工作濕度 | 10%~90%,無凝露 |
機箱尺寸 | 440mm(寬)×390mm(深)×70.5mm(高) |
型號 | NP-FA116 |
名稱 | 消防智能分析儀 |
品牌 | ??低?/td> |
分析路數(shù) | 16路 |
智能分析 | 消控室人員在離崗檢測、消控室人員持證上崗檢測、消防通道被車輛占用檢測、 電瓶車違規(guī)停放檢測、煙霧檢測、滅火器識別、室內(nèi)消防通道被占用檢測、火焰識別 |
報警輸入 | 16路開關(guān)量報警輸入 |
報警輸出 | 8路開關(guān)量報警輸出 |
USB接口 | 2個USB2.0,1個USB3.0 |
音頻接口 | RCA接口,1路單聲道輸入和1路單聲道輸出 |
HDMI輸出 | 1路HDMI高清視頻信號輸出,支持4K 60P |
網(wǎng)口 | 2個千兆網(wǎng)口,10M/100M/1000M自適應(yīng) |
串行接口 | 1個RS232,1個RS485 |
硬盤容量 | 8TB |
電源 | 220V |
功耗 | 不超過120W |
機箱規(guī)格 | 19英寸1.5U標(biāo)準(zhǔn)機箱 |
工作溫度 | -10℃~+55℃ |
儲藏溫度 | -40℃~+70℃ |
工作濕度 | 10%~90%,無凝露 |
機箱尺寸 | 440mm(寬)×390mm(深)×70.5mm(高) |
掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml