我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
普聯TL-WAR1208L 千兆企業(yè)級雙頻無線路由器
2024-04-17普聯TL-ER6220G 多WAN口千兆企業(yè)VPN路由器
2023-09-09海康威視 家用無線網絡施工室外路由器
聯系電話:
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
??低?家用無線網絡施工室外路由器
型號 | DS-3WMR2312-E(國內標配) | |
無線覆蓋產品參數 | 產品安裝 | 壁掛、吸頂、抱桿、桌面 |
產品尺寸 | 170*170*36mm | |
應用場景 | 辦公室、餐廳、賓館等場所 | |
工作頻段 | 2.4GHz&5GHz | |
接入速率 | 1200Mbps | |
無線協議標準 | IEEE802.11b/g/n/a/ac | |
以太網接口 | 3個10/100/1000MbpsWAN口,1個10/100/1000MbpsLAN口 | |
復位共用按鈕 | 1個 | |
LED燈 | 1個 | |
DC口 | 1個 | |
整機滿載功耗 | 6.3W | |
供電方式 | DC | |
802.11b發(fā)射功率 | 22~23dBm | |
802.11g發(fā)射功率 | 22dBm(6M)20dBm(54M) | |
802.11n發(fā)射功率 | 22dBm(mcs0)19dBm(mcs7) | |
802.11b靈敏度 | -98dBm(1M) | |
802.11g靈敏度 | -76dBm(54M) | |
802.11n靈敏度 | -74dBm(mcs7) | |
工作模式 | 路由模式、MESHAP模式、單設備AP模式 | |
SSID數量 | 2個(2.4G和5G各兩個) | |
安全模式 | WPA2-PSK | |
信道帶寬 | 20MHz,20/40MHz,80MHz | |
DHCP服務器 | 支持 | |
網絡時間 | 支持 | |
系統(tǒng)升級 | 支持 | |
設備重啟 | 支持 | |
設備恢復出廠設置 | 支持 | |
配置備份 | 支持 | |
配置還原 | 支持 | |
日志功能 | 系統(tǒng)日志查看 | |
默認登錄IP | 192.168.5.1(無web管理頁面) | |
默認用戶名 | 無web管理頁面,支持Hik-WiFi手機APP管理 | |
工作溫度 | 0℃到40℃ | |
工作濕度 | 10%-90%RH(不凝結) | |
存貯溫度 | -40℃到70℃ | |
存貯濕度 | 5%-90%RH(不凝結) |
??低?家用無線網絡施工室外路由器
掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml